І. ОСНОВНИ, ОБЩИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
I. Първичен консултативен преглед
1.1 | Първичен консултативен преглед от професор | 150.00 |
1.2 | Първичен консултативен преглед от доцент | 130.00 |
1.3 | Първичен консултативен преглед от лекар | 80.00 |
8 | Медицински документ /дубликат/ | 20.00 |
ІІ. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
І. Манипулации, инжекции, инфузии и др.
9 | Подкожна инжекция | 7,00 |
10 | Мускулна инжекция | 10,00 |
10.1 | Мускулна инжекция на депо антипсихотик | 17,00 |
11 | Венозна апликация / пункция или вземане на венозна кръв | 14,00 |
12 | Поставяне на абокат | 50,00 |
12.1 | Поставяне на абокат на дете до 1 год. възраст | 40,00 |
12.2 | Поставяне на абокат на дете от 1 до 18 год. възраст | 30,00 |
13 | Венозна инфузия /10-30 мин./ | 14,00 |
14 | Венозна инфузия /над 30 мин./ | 21,00 |
15 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 5,00 |
II. Ендоскопски изследвания
16 | Фиброгастроскопия | 140,00 |
16.1 | Фиброгастроскопия с полипектомия | 210,00 |
16.2 | Биопсия (уреазен тест хеликобактер пилори) | 40,00 |
17 | Колоноскопия | 190,00 |
18 | Ректороманоскопия | 60,00 |
19 | Клизма | 10,00 |
20 | Колоноскопия с полипектомия | 270,00 |
21 | Видеoгастроскопия | 100,00 |
22 | Видеоколоноскопия | 120,00 |
23 | Видеосигмоидоскопия | 100,00 |
24 | С биопсия + | 10,00 |
Цените на посочените в раздела ендоскопски изследвания са без анестезия - тя се заплаща допълнително по цени, определени в раздел "Анестезия и интензивно лечение" | ||
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно |
ІІI. Пункции
25 | Лумбална пункция | 45,00 |
25.1 | Пункционна биопсия на глава и шия | 30,00 |
26 | Плеврална или перитонеална пункция | 45,00 |
27 | Пункция на костен мозък/ Стернална пункция | 45,00 |
28 | Пункция костна биопсия | 45,00 |
29 | Пункция на гр.жлеза, слюнчена жлеза, тестис | 45,00 |
30 | Пункция на простатна жлеза | 60,00 |
31 | Супрапубичен дренаж на пикочен мехур | 60,00 |
32 | Тънкоиглена аспирационна биопсия на шийни органи под ултразвуков контрол | 90,00 |
33 | Трепанобиопсия с локална анестезия | 200,00 |
34 | Пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол | 150,00 |
35 | Биопсия на подкожна мастна тъкан на коремна стена | 200,00 |
36 | Пункционна бъбречна биопсия | 350,00 |
37 | Пункционна бъбречна биопсия на дете, без анестезия | 180,00 |
38 | Пункционна бъбречна биопсия на дете, с анестезия | 220,00 |
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно |
ІV. Превръзки
39 | Превръзка | 30,00 |
ІІІ. ВЪТРЕШНА МЕДИЦИНА
І. Кардиология
48 | ЕКГ - с разчитане | 20,00 |
48.1 | ЕКГ - без разчитане | 15,00 |
49 | Работна ЕКГ проба | 70,00 |
50 | Холтер - ЕКГ / 24 часа | 60,00 |
50.1 | Холтер - РР/24 часа | 60,00 |
51 | Ехокардиография /ЕхоКГ/ | 70,00 |
520 | Трансезофогеална ЕхоКГ без анестезия | 200,00 |
520.1 | Трансезофогеална ЕхоКГ с анестезия | 250,00 |
520.2 | ЕхоКГ експертно ниво | 120,00 |
52.1 | Стрес-ЕхоКГ | 150,00 |
53 | Комбиниран холтер и ЕКГ + RR | 100,00 |
53.1 | Доплер на периферни /каротидни съдове | 70,00 |
531.1 | Доплер на периферни съдове на зона | 50,00 |
53.2 | Запис на магнитен носител | 12,00 |
54 | Диагностична коронарография | 1400,00 |
55 | Коронарна ангиопластика-балонна дилатация | 4200,00 |
56 | Коронарна ангиопластика със стентиране (към цената се прибавя и цената на стента/стентовете) | 3500,00 |
57 | Имплантация на постоянен кардиостимулатор / към цената се прибавя и цената на кардиостимулатора/ | 1400,00 |
57.1 | Функционално изследване на коронарния кръвоток - посредством специален катетър отчитащ налягането в коронарните артерии | 700,00 |
57.2 | Функционално изследване на коронарния резерв - посредством специален катетър отчитащ наляганетои дебита в коронарните артерии | 700,00 |
57.3 | Ултразвукова - импулсна терапия при силно калцирани лезии на коронарните артерии посредством система със специален балонен катетър | 1500,00 |
57.4 | Ултразвукова визулизация на коронарните артерии и оптимална експанзия на стената - посредством специален катетър за коронарни артерии | 700,00 |
570.1 | Имплантиране на сърдечна ресинхронизираща система (CRT) | 2500,00 |
ІІ. Пулмология
58 | Дифузионен капацитет | 60,00 |
59 | Кръвногазов анализ | 30,00 |
59.1 | Бодиплетизмография | 60,00 |
60 | Бронхоскопия | 250,00 |
61 | Бронхоскопия с биопсия /без стойността на парафиновите блокчета/ | 300,00 |
64 | Диагностика на сънна апнея и титриране на лечебно налягане | 250,00 |
Цените на посочените в раздела бронхоскопски изследвания са без анестезия - тя се заплаща допълнително по цени, определени в раздел "Анестезия и интензивно лечение" | ||
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно |
ІII. Ендокринология
66 | Оценка на вида затлъстяване и количествота мастна тъкан | 60,00 |
67 | Подготовка на документи за включване в програми за безплатно лечение на НЗОК – етапна епикриза, експертно становище и протокол / касаещо пациенти с пролактиноми, и др./ | 20,00 |
67.1 | Обучение на пациенти и родители със захарен диабет | 50,00 |
67.2 | Комплексна оценка за микросъдови и макросъдови усложнения при метаболитен синдром и/или захарен диабет, включващ 7 инструментални изследвания/ | 300,00 |
12341 | Малка стерилна превръзка на диабетна рана на стъпалото | 20,00 |
12342 | Голяма стерилна превръзка на диабетна рана на стъпалото | 30,00 |
12343 | Вторична превръзка | 15,00 |
12344 | Обработка на диабетна рана на стъпалото: дебридман, некректомия | 50,00 |
12345 | Специализирана диагностика на диабетно стъпало с оценка на неврологичния и съдовия статус на ходилото | 30,00 |
12346 | Обучение на хора с диабетно стъпало за поведение и домашни грижи | 50,00 |
12347 | Ултразвуково изследване на щитовидната жлеза с еластография | 60,00 |
12348 | Перкутанно склерозиране с инжектиране на етанол в тиреоидни и паратиреодни формации | 200,00 |
12349 | Лазер терапия на формации в щитовидната жлеза | 2000,00 |
12350 | Вакуумно-компресионна процедура за лечение на диабетни рани и диабетна невропатия на стъпалата | 30,00 |
IV. Ехография
68.0 | Ултразвуково изследване на портална система | 50,00 |
69.0 | Ултразвуково изследване на малък таз – матка и яйчници | 50,00 |
70.0 | Ултразвуково изследване на повърхностни структури- паротидни и слюнчени жлези | 50,00 |
71.0 | Ехография на шия, щитовидна и/или паращитовидна жлези и/или лимфни възли и цветен Доплер | 40,00 |
72.0 | Триплекс ехографско изследване на периферни артериални съдове на долните крайници | 35,00 |
73.0 | Триплекс ехографско изследване на периферни артериални съдове на горните крайници | 35,00 |
74.0 | Триплекс ехографско изследване на дълбоките венозни съдове на долните крайници | 35,00 |
75.0 | Триплекс ехографско изследване на дълбоките венозни съдове на горните крайници | 35,00 |
76.0 | Ехография на скротум и съдържимото му и цветен Доплер | 35,00 |
77.0 | Ехография на млечни жлези и цветен Доплер | 35,00 |
78.0 | Ехография на повърхностни структури и цветен Доплер | 35,00 |
79.0 | Триплекс ехографско изследване на реналните артерии | 35,00 |
80.0 | Абдоминална ехография | 100,00 |
80.1 | Абдоминална ехография-чернодробно-жлъчна, панкреас, слезка и ретроперитонеално пространство | 60,00 |
81.0 | Ехография на бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза | 80,00 |
81.1 | Ехография на пикочен мехур и ехографско определяне на остатъчна урина | 50,00 |
82.0 | Ехографско определяне на остатъчна урина | 10,00 |
83.0 | 3D ехографско изследване на бъбреци и пикочен мехур | 80,00 |
84.0 | Контраст - усилена ехография на бъбреци | 300,00 |
85.0 | Контраст - усилена ехография на надбъбречни жлези | 180,00 |
86.0 | Контраст - усилена ехография на простатна жлеза | 140,00 |
86.1 | Ехография /мл.жлеза, корем, меки тъкани/ | 50,00 |
V. Ото-рино-ларингология
87.0 | Промивка на ушна кал | 15,00 |
88.0 | Инцизия | 45,00 |
89.0 | Предна и задна тампонада | 30,00 |
IV. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Контрастните вещества /препарати/ са включени в цената на образните изследвания.
I. Магнитно-резонансна томография нативно
90 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ | 350,00 |
91 | МРТ на селарна област | 350,00 |
92 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ | 450,00 |
93 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ | 450,00 |
93.1 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография плюс венография/ | 500,00 |
93.2 | Ангиография-артериална 3D/TOF MRA/ | 100,00 |
93.3 | Ангиография-венозна 3D/TOF MRA | 100,00 |
93.4 | Ангиография-артериална + венозна 3D/TOF MRA | 160,00 |
94 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ | 500,00 |
95 | МРТ на органи и структури в шията | 350,00 |
95.1 | МРТ на гръден кош (медиастинум) | 400,00 |
96 | МРТ на абдомен | 350,00 |
96.1 | МРТ на абдомен и таз | 600,00 |
97 | МРТ на малък таз | 350,00 |
97.1 | Фетален МРТ | 600,00 |
98 | МРТ на лицеви кости, очни бублуси и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост | 350,00 |
99 | МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти | 350,00 |
101 | МРТ на тазобедрена става или тазови кости или сакроилиачни стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или стъпало | 350,00 |
101.1 | МРТ на 2-те бедра или 2-те подбедрици | 600,00 |
102 | МРТ на прешлени един сегмент /отдел/ | 350,00 |
103 | МРТ на два сегмента/отдела на гръбначния стълб | 500,00 |
104 | МРТ на цял гръбначен стълб | 700,00 |
104.1 | МРТ на двете млечни жлези | 600,00 |
II. Магнитно-резонансна томография с контрастно усилване
105 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване / | 550,00 |
106 | МРТ на селарна област | 550,00 |
106.1 | МРТ на главен мозък стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст | 700,00 |
107 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС | 650,00 |
108 | МРТ на органи и структури в шията | 550,00 |
109 | МРТ на абдомен | 550,00 |
109.1 | МРТ на абдомен плюс МРХПГ или плюс урография | 800,00 |
109.2 | МРТ на двете тазобедрени стави | 450,00 |
109.3 | МРТ на малък таз с мултипараметричен анализ на простатната жлеза | 800,00 |
110.1 | МРТ на абдомен и таз | 850,00 |
110.1 | МРТ на абдомен и таз | 950,00 |
111 | МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост | 550,00 |
112 | МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти | 550,00 |
113 | МРТ на гръден кош | 600,00 |
114 | МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилаични стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало | 550,00 |
114.1 | МРТ на двете бедра | 800,00 |
114.2 | Спинална ангиография или аортография или каротидни артерии и интракраниални съдове от Вилизиевия кръг | 800,00 |
115 | МРТ на гръбначен стълб един отдел | 500,00 |
116 | МРТ на гръбначен стълб два отдела | 700,00 |
117 | МРТ на цял гръбначен стълб | 800,00 |
117.1 | МРТ на двете млечни жлези | 750,00 |
117.2 | МРТ изследване след нативно изследване и прилагане на интравенозна контрастна материя с последващи измервания | 200,00 |
117.3 | МРТ измервания на допълнителна област с прилагане на контрастна материя | 300,00 |
117.4 | МРТ Лимфография с контрастно усилване на образите (на един или два крайника) или контраст-усилена МРТ на ендолимфата на вътрешното ухо - двустранно | 800,00 |
III. Компютърна томография
118 | КТ на главен мозък | 200,00 |
119 | КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини | 200,00 |
120 | КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция | 250,00 |
121 | КТ на една област (гръден кош или корем или малък таз или друга) | 250,00 |
122 | КТ на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) | 350,00 |
122.1 | КТ на три области | 450,00 |
122.2 | КТ на четири области | 550,00 |
123 | КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или | 200,00 |
124 | КТ на гръбначен стълб - един сегмент | 200,00 |
124.1 | КТ на гръбначен стълб - два сегмента | 350,00 |
125 | КТ на целия гръбначен стълб | 450,00 |
126 | Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол | 350,00 |
IV. Компютърна томография с контрастно усилване
127 | КТ с контрастно усилване на главен мозък | 350,00 |
127.1 | КТ на глава с триизмерна или друга реконструкция | 400,00 |
128 | КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини | 350,00 |
130 | КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем или малък таз) | 350,00 |
131 | КТ с контрастно усилване на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) | 500,00 |
132 | КТ на три области | 600,00 |
133 | КТ на четири области | 700,00 |
134 | КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент | 300,00 |
135 | КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб - два сегмента | 500,00 |
136 | КТ на целия гръбначен стълб | 600,00 |
137 | КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или сакроилиачни стави) | 300,00 |
138 | КТ артрография | 400,00 |
138.1 | КТ след нативно сканиране на една област с прилагане на контрастна материя и изследване в артериална и венозна фаза на същата област | 150,00 |
138.2 | КТ изследване на една допълнителна област с прилагане на контрастна материя | 350,00 |
V. Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)
139 | КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове | 450,00 |
140 | КТ ангиопулмография | 400,00 |
141 | КТ коронарография | 600,00 |
141.1 | КТ коронарография (амбулаторни процедури) | 300,00 |
142 | КТ торакална аортография | 400,00 |
143 | КТ абдоминална аортография и клонове | 400,00 |
144 | КТ ангиография на крайници | 400,00 |
VI. Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
145 | КТ виртуална бронхоскопия | 400,00 |
146 | КТ виртуална колоноскопия | 450,00 |
147 | КТ ентероклиза | 450,00 |
148 | КТ на жлъчно-чернодробната система преди трансплантация | 500,00 |
150 | Документиране на образи на допълнителен CD | 10,00 |
151 | Мамография /в 4 проекции/ | 50,00 |
152 | Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ | 70,00 |
152.1 | Томосинтеза на гърда | 80,00 |
160 | Венозна урография | 115,00 |
162 | Комбинирано изследване - рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло/ с графия | 50,00 |
163 | Други рентгенови изследвания под скопичен контрол | 50,00 |
164 | Иригография | 115,00 |
165 | Хранопровод,стомах и дуоденум с контрастна материя | 115,00 |
166 | Допълнително интравенозно фармакоповлияване и.в. при изследване на стомах или иригография | 65,00 |
167 | Рентгенография на бял дроб и сърце | 40,00 |
168 | Рентгенография на ребра | 40,00 |
169 | Рентгенография на синуси | 25,00 |
170 | Рентгенография на носни кости | 25,00 |
171 | Рентгенография на шийни прешлени | 30,00 |
172 | Рентгенография на шийни прешлени - в две проекции | 45,00 |
173 | Рентгенография на торакални прешлени | 30,00 |
174 | Рентгенография на торакални прешлени - в две проекции | 35,00 |
175 | Рентгенография на лумбални прешлени | 30,00 |
176 | Рентгенография на лумбални прешлени - в две проекции | 45,00 |
177 | Рентгенография на сакроилиачни стави | 35,00 |
177.1 | Рентгенография на шиен, гръден и поясен отдел - лицева или профилна проекция | 75,00 |
177.2 | Рентгенография на шиен, гръден и поясен отдел - в лицева и профилна проекции | 115,00 |
178 | Рентгенография на лакътна става с антебрахиум | 30,00 |
179 | Рентгенография на лакътна става в повече от една проекции | 45,00 |
180 | Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум | 30,00 |
181 | Рентгенография на раменна става - в повече от една проекции | 45,00 |
182 | Рентгенография на колянна става | 30,00 |
183 | Рентгенография на колянна става - в повече от една проекции | 35,00 |
183.1 | Рентгенография на коленни стави - в повече от една проекции | 65,00 |
184 | Рентгенография на глезенни стави в две проекции | 60,00 |
185 | Рентгенография на едната глезенна става - в повече от една проекция | 40,00 |
186 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 30,00 |
187 | Рентгенография на стъпало и пръсти - в повече от една проекции | 40,00 |
188 | Рентгенография на киткови кости | 30,00 |
189 | Рентгенография на китки - в повече от една проекции | 40,00 |
190 | Рентгенография на пръсти | 30,00 |
191 | Рентгенография на пръсти - в повече от една проекции | 40,00 |
192 | Рентгенография на череп, черепни центражи | 35,00 |
193 | Рентгенография на таз, тазобедрени стави | 40,00 |
194 | Рентгенография на бедрена кост | 30,00 |
195 | Рентгенография на бедрена кост - в повече от една проекции | 40,00 |
196 | Рентгенография на подбедрица | 30,00 |
197 | Рентгенография на подбедрица - в повече от една проекции | 40,00 |
197.1 | Рентгенография на цял долен крайник | 75,00 |
198 | Обзорна рентгенография на корем БУМ | 40,00 |
199 | Изсл. на храносмилателна система с контрастна материя - тънкочревен и дебелочревен пасаж | 160,00 |
200 | Илеоцекална област и апендикс с дозирана външна компресия | 65,00 |
VII. Цени за мониторни филми, допълнително предоставяни на пациента извън архивираните на CD образи:
203 | допълнителен диск | 10,00 |
VIII. Клинична дензитометрия
204 | Остеометрия на прешлени или бедрена шийка или предмишница с апарат DXA на едно измервано място | 60,00 |
205 | Остеометрияна костната плътност на прешлени и бедрена шийка | 80,00 |
206 | Измерване на цяло тяло с DXA /костна, мускулна и мастна тъкан/ | 105,00 |
207 | Установяване на счупвания на прешлени с DXA | 115,00 |
V. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
I. Основни и общи
209 | Кръв за хемокултура /1сет / | 45.00 |
210 | Пунктати /Церебро-спинална течност; костен мозък, перикардиален, плеврален, ставен, абцес и др./ | 35.00 |
211 | Секрет /рана, фурункул, карбункул и др./ | 30.00 |
212 | Секрет /жлъчка/ | 30.00 |
213 | Секрет /очен; ушен; носен; гърлен/ | 30.00 |
214 | Храчка; БАЛ | 30.00 |
215 | Урини за урокултура | 15.00 |
216 | Секрет от генитална система: влагалищен; цервикален; уретрален; простатен; еякулат | 25.00 |
217 | Фецес /анален секрет/ | 30.00 |
218 | Културелно изследване за анаероби бактерии | 30.00 |
220 | Културелно изследване с количествена оценка, идентификация и антибиограма за микоплазма (Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum) | 30.00 |
221 | Културелно изследване с идентификация и антибиограма за дрождеподобни гъби | 30.00 |
221.1 | Материали за бактериологичен контрол от болнична среда и персонал | 25.00 |
221.2 | Културеално излседване на микроскопични гъбички по кожа и кожни придатъци (нокти, косми) | 30.00 |
10201 | Биопсии, тъкани и други резекционни материали, взети интраоперативно | 40.00 |
10202 | Връх от централен/периферен венозен катетър | 25.00 |
II. Серологични диагностични тестове
222 | ELISA тест за доказване на антитела срещу Chlamydia trachomatis от клас IgG | 30.00 |
222.1 | ELISA тест за откриване на антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2 | 40.00 |
222.2 | ELISA тест за откриване на антитела от клас IgA срещу SARS-CoV-2 | 40.00 |
223 | ELISA тест за доказване на антитела срещу Chlamydia trachomatis от клас IgM | 30.00 |
223.2 | ELISA тест за доказване на антитела срещу Chlamydia trachomatis от клас IgM и IgG | 50.00 |
225 | ELISA-тест за доказване на микоплазма пневмоние - IgG антитела | 50.00 |
225.1 | ELISA-тест за доказване на микоплазма пневмоние - IgМ антитела | 50.00 |
226 | ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgG антитела | 50.00 |
226.1 | ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgМ антитела | 50.00 |
229.2 | ELFA антитела Covid-19 IgM | 25.00 |
229.3 | ELFA антитела Covid-19 IgG | 25.00 |
232.6 | Серологична диагностика на Лаймска болест IgG | 25.00 |
232.7 | Серологична диагностика на Лаймска болест IgM | 25.00 |
232.8 | Серологична диагностика на Лаймска болест IgM+IgG | 40.00 |
303.2 | Surrogate Virus Neutralization Test - ELISA | 40.00 |
10213 | ELFA антитела срещу EBV от клас IgM | 25.00 |
10214 | ELFA антитела срещу EBV от клас IgG | 25.00 |
10215 | ELFA антитела срещу H.pylori от клас IgG | 25.00 |
10216 | Изследване за H.pylori с детекция на ген за резистентност към Clarithromycin от биопсичен материал чрез RT-PCR технология | 60.00 |
III. Бързи имунохроматографски тестове
229 | Бърз антигенен тест за Covid-19 | 20.00 |
230 | Имунохроматографски тест за доказване на токсин A и B, и GDH на Clostridium difficile във фецес | 30.00 |
230.1 | Имунохроматографски тест за доказване на Хеликобактер пилори антиген във фецес | 15.00 |
230.2 | Имунохроматографски тест за качествено доказване на антитела срещу Трепонема паладиум в серум или плазма | 10.00 |
230.3 | Имунохроматографски тест за доказване на антиген на Легионела пневмофила в урина | 30.00 |
232.3 | Бърз тест (имунохроматографски) за доказване антиген на бета-хематологични стрептококи от група А (Streptococcus pyogenes) в гърлен секрет | 20.00 |
2325 | Бърз комбиниран тест (имунохроматографски) за доказване антиген на Influenza A и B, Respiratpory Syncytial Viris (RSV), Adenovirus | 35.00 |
10203 | Бърз комбиниран имунохроматографски тест за детекция на SARS-CoV-2, Influenzae A и B, RSV, Adenovirus и Mycoplasma pneumoniae в назофарингеален материал | 45.00 |
IV. Генетични методи за диагностика
300.9 | Eдновременно диагностициране на Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis и Bordetella bronchiseptica чрез Real-Time PCR технология | 90.00 | 30010 | Eдновременно диагностициране на Сhlamydia trachomatis, Ureaplasmа и Mycoplasma hominis чрез Real-Time PCR технология от генитални секрети или урина | 65.00 |
30020 | Едновременно диагностициране на Neisseria gonorrhoeae, Сhlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium чрез Real-Time PCR технология от генитални секрети или урина | 75.00 |
30030 | Диагностициране на 8 мутации (FV, protrombin, FXIII, PAI-1, MTHFR, Apo B, GPIIIa, FGB), основни генетични причини за тромбофилия, чрез Real-Time -PCR | 340.00 |
30050 | Откриване на Сhlamydia trachomatis чрез Real-Time PCR | 30.00 |
3023 | Откриване на Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae чрез Real-TM | 60.00 |
3023.1 | Изследване на HPV вирус - 21 генотипа | 80.00 |
V. Пакетни услуги
30080 | Урина за урокултура (двукратна) | 25.00 |
30090 | Гърлен секрет + носен секрет | 40.00 |
3025 | Очен секрет (от двете очи) | 40.00 |
3026 | Ранев секрет + носен секрет за носителство на Staphylococcus aureus | 40.00 |
30100 | Влагалищен секрет + цервикален секрет с намазки | 45.00 |
3027 | Културелно изследване на микроскопични гъбички по кожа и кожни придатъци (нокти, косми) - 2 проби | 45.00 |
30110 | Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + изследване за Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum | 50.00 |
30120 | Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + откриване на Chlamydia trachomatic, Ureaplasma и Mycoplasma hominis чрез Real-Time PCR технология) | 75.00 |
30130 | Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + откриване на Neisseria gonorrhoeae, Clamydia trachomatic, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium чрез Real-Time PCR технология) | 85.00 |
3033 | Пакетно изследване на проба от фецес: Имунохроматографски тест за доказване на токсин А,Б и GDH на Clostridium difficile и антиген на Helicobacter pylori + Изследванена чревен микробиом + Културелно изследване | 200.00 |
3034 | Експресна диагностика на най- честите причинители на инфекции на горни дихателни пътища (Real Time PCR за H.influenzae, M.catarrhalis, S.pneumoniae + имунохроматографски тест за доказване на Influenza A+ B, RSV, Adenovirus и S.pyogenes) + гърлен секрет | 100.00 |
VI. Микробиологичен скрининг
3017 | Скринингово изследване носен/гърлен секрет за MRSA | 20.00 |
3018 | Скринингово изследване кожна лезия за MRSA | 20.00 |
3019 | Скринингово изследване урина (ESBL) | 20.00 |
3020 | Скринингово изследване фецес (VRE, ESBL) | 20.00 |
VII. Микробиом
10207 | Изследване на генитален микробиом от женска полова система чрез RT-PCR - лактобацили Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida spp, вируси (HSV-1, HSV-2, CMV) | 90.00 |
10208 | Изследване на генитален микробиом от мъжка полова система чрез RT-PCR - Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida spp. | 90.00 |
10209 | Изследване на орален микробиом чрез RT-PCR за най-честите причинители на пародонтоза. | 50.00 |
10210 | Изследване на чревен микробиом чрез RT-PCR и интерпретация на получените резултати. | 150.00 |
10211 | Изследване на кожен микробиом чрез RT-PCR за най-честите патогени, причиняващи заболявания на кожата и кожни придатъци - 12 вида патогенни гъбички и плесени | 50.00 |
10212 | Изследване на генитален, чревен и орален микробиом чрез RT-PCR /пакетна услуга/ | 240.00 |
10217 | Изследване на генитален микробиом от женска полова система чрез RT-PCR + културелно изследване | 100.00 |
10218 | Изследване на генитален микробиом от мъжка полова система чрез RT-PCR + културелно изследване | 100.00 |
10219 | Изследване на детски чревен микробиом чрез PT-PCR | 180.00 |
VIII. Други услуги
208 | Дубликат на медицински документ | 20.00 |
12 | Консултация с хабилитиран лекар | 50.00 |
13 | Консултация с лекар | 25.00 |
3028 | Вземане на проба за микробиологично изследване (секрети, кръв и др.) | 5.00 |
3029 | Идентифициране на изолиран в чиста култура бактериален щам чрез MALDI-TOF | 10.00 |
VI. КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
I. Хематологични изследвания
232 | Вземане на венозна кръв /венепункция/: | 5.00 |
233 | Вземане на капилярна кръв | 3.00 |
234 | Кръвна картина,автоматично,без диференциално броене | 6.00 |
235 | Кръвна картина,автоматично, с диференциално броене | 10.00 |
237 | Автоматично определяне на ретикулоцити | 10.00 |
239 | Диференциално броене на левкоцити | 10.00 |
240 | Морфология на еритроцити | 10.00 |
243 | СУЕ | 3.00 |
245 | Гликиран хемоглобин – Hb А1 С | 15.00 |
II. Кръвосъсирване и фибринолиза
246 | Време на кървене | 4.00 |
247 | Протромбиново време | 8.00 |
248 | аРТТ | 8.00 |
249 | Фибриноген | 8.00 |
251 | D-димер | 40.00 |
252 | Антитромбин | 40.00 |
253 | Протеин С /PrC/ | 40.00 |
