1.1 | Първичен консултативен преглед от професор | 120.00 |
1.2 | Първичен консултативен преглед от доцент | 90.00 |
1.3 | Консултативен преглед от лекар със специалност - не хабилитиран | 60.00 |
1.4 | Консултативен преглед от лекар без специалност / специализант | 40.00 |
2.1 | Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни - професор | 50.00 |
2.2 | Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни - доцент | 40.00 |
2.3 | Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни - лекар нехабилитиран, със специалност | 30.00 |
2.4 | Консултативен преглед от лекар без специалност контролен в рамките на 30 дни | 13.00 |
2.5 | Преглед при дългосрочно проследяване | 30.00 |
3.1 | Индивидуален преглед, при издаване на медицинско свидетелство | 15.00 |
8 | Медицински документ /дубликат/ | 10.00 |
9 | Подкожна инжекция | 5,00 |
10 | Мускулна инжекция | 7,00 |
10.1 | Мускулна инжекция на депо антипсихотик | 12,00 |
11 | Венозна апликация / пункция или вземане на венозна кръв | 10,00 |
12 | Поставяне на абокат | 10,00 |
12.1 | Поставяне на абокат на дете до 1 год. възраст | 20,00 |
12.2 | Поставяне на абокат на дете от 1 до 18 год. възраст | 15,00 |
13 | Венозна инфузия /10-30 мин./ | 10,00 |
14 | Венозна инфузия /над 30 мин./ | 15,00 |
15 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 5,00 |
16 | Фиброгастроскопия | 140,00 |
16.1 | Фиброгастроскопия с полипектомия | 210,00 |
16.2 | Биопсия (уреазен тест хеликобактер пилори) | 40,00 |
17 | Колоноскопия | 190,00 |
18 | Ректороманоскопия | 60,00 |
19 | Клизма | 10,00 |
20 | Колоноскопия с полипектомия | 270,00 |
21 | Видеoгастроскопия | 100,00 |
22 | Видеоколоноскопия | 120,00 |
23 | Видеосигмоидоскопия | 100,00 |
24 | С биопсия + | 10,00 |
Цените на посочените в раздела ендоскопски изследвания са без анестезия - тя се заплаща допълнително по цени, определени в раздел "Анестезия и интензивно лечение" | ||
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно |
25 | Лумбална пункция | 45,00 |
25.1 | Пункционна биопсия на глава и шия | 30,00 |
26 | Плеврална или перитонеална пункция | 45,00 |
27 | Пункция на костен мозък/ Стернална пункция | 45,00 |
28 | Пункция костна биопсия | 45,00 |
29 | Пункция на гр.жлеза, слюнчена жлеза, тестис | 45,00 |
30 | Пункция на простатна жлеза | 60,00 |
31 | Супрапубичен дренаж на пикочен мехур | 60,00 |
32 | Тънкоиглена аспирационна биопсия на шийни органи под ултразвуков контрол | 90,00 |
33 | Трепанобиопсия с локална анестезия | 200,00 |
34 | Пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол | 150,00 |
35 | Биопсия на подкожна мастна тъкан на коремна стена | 120,00 |
36 | Пункционна бъбречна биопсия | 180,00 |
37 | Пункционна бъбречна биопсия на дете, без анестезия | 180,00 |
38 | Пункционна бъбречна биопсия на дете, с анестезия | 220,00 |
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно |
39 | Превръзка | 30,00 |
48 | ЕКГ - с разчитане | 15,00 |
48.1 | ЕКГ - без разчитане | 10,00 |
49 | Работна ЕКГ проба | 70,00 |
50 | Холтер - ЕКГ / 24 часа | 50,00 |
50.1 | Холтер - РР/24 часа | 50,00 |
51 | Ехокардиография /ЕхоКГ/ | 60,00 |
520 | Трансезофогеална ЕхоКГ без анестезия | 150,00 |
520.1 | Трансезофогеална ЕхоКГ с анестезия | 200,00 |
520.2 | ЕхоКГ експертно ниво | 80,00 |
52.1 | Стрес-ЕхоКГ | 150,00 |
53 | Комбиниран холтер и ЕКГ + RR | 70,00 |
53.1 | Доплер на периферни /каротидни съдове | 60,00 |
531.1 | Доплер на периферни съдове на зона | 35,00 |
53.2 | Запис на магнитен носител | 10,00 |
54 | Диагностична коронарография | 900,00 |
55 | Коронарна ангиопластика-балонна дилатация | 3500,00 |
56 | Коронарна ангиопластика със стентиране (към цената се прибавя и цената на стента/стентовете) | 3500,00 |
57 | Имплантация на постоянен кардиостимулатор / към цената се прибавя и цената на кардиостимулатора/ | 1000,00 |
57.1 | Функционално изследване на коронарния кръвоток - посредством специален катетър отчитащ налягането в коронарните артерии | 500,00 |
57.2 | Функционално изследване на коронарния резерв - посредством специален катетър отчитащ наляганетои дебита в коронарните артерии | 500,00 |
57.3 | Ултразвукова - импулсна терапия при силно калцирани лезии на коронарните артерии посредством система със специален балонен катетър | 1000,00 |
57.4 | Ултразвукова визулизация на коронарните артерии и оптимална експанзия на стената - посредством специален катетър за коронарни артерии | 500,00 |
570.1 | Имплантиране на сърдечна ресинхронизираща система (CRT) | 1500,00 |
58 | Дифузионен капацитет | 35,00 |
59 | Кръвногазов анализ | 30,00 |
59.1 | Бодиплетизмография | 35,00 |
60 | Бронхоскопия | 90,00 |
61 | Бронхоскопия с биопсия | 100,00 |
62 | Диагностика на сънна апнея | 100,00 |
63 | Титриране на лечебното налягане с Cipap | 100,00 |
64 | Комбинирано изследване и титриране за една нощ | 200,00 |
65 | Вторична проверка на налягането | 100,00 |
66 | Оценка на вида затлъстяване и количествота мастна тъкан | 60,00 |
67 | Подготовка на документи за включване в програми за безплатно лечение на НЗОК – етапна епикриза, експертно становище и протокол / касаещо пациенти с пролактиноми, и др./ | 20,00 |
67.1 | Обучение на пациенти и родители със захарен диабет | 50,00 |
67.2 | Комплексна оценка за микросъдови и макросъдови усложнения при метаболитен синдром и/или захарен диабет, включващ 7 инструментални изследвания/ | 250,00 |
12341 | Малка стерилна превръзка на диабетна рана на стъпалото | 20,00 |
12342 | Голяма стерилна превръзка на диабетна рана на стъпалото | 30,00 |
12343 | Вторична превръзка | 15,00 |
12344 | Обработка на диабетна рана на стъпалото: дебридман, некректомия | 50,00 |
12345 | Специализирана диагностика на диабетно стъпало с оценка на неврологичния и съдовия статус на ходилото | 30,00 |
12346 | Обучение на хора с диабетно стъпало за поведение и домашни грижи | 50,00 |
680 | Ултразвуково изследване на портална система | 35,00 |
690 | Ултразвуково изследване на малък таз – матка и яйчници | 35,00 |
700 | Ултразвуково изследване на повърхностни структури- паротидни и слюнчени жлези | 35,00 |
710 | Ехография на шия, щитовидна и/или паращитовидна жлези и/или лимфни възли и цветен Доплер | 40,00 |
720 | Триплекс ехографско изследване на периферни артериални съдове на долните крайници | 35,00 |
730 | Триплекс ехографско изследване на периферни артериални съдове на горните крайници | 35,00 |
740 | Триплекс ехографско изследване на дълбоките венозни съдове на долните крайници | 35,00 |
750 | Триплекс ехографско изследване на дълбоките венозни съдове на горните крайници | 35,00 |
760 | Ехография на скротум и съдържимото му и цветен Доплер | 35,00 |
770 | Ехография на млечни жлези и цветен Доплер | 35,00 |
780 | Ехография на повърхностни структури и цветен Доплер | 35,00 |
790 | Триплекс ехографско изследване на реналните артерии | 35,00 |
800 | Абдоминална ехография | 35,00 |
801 | Абдоминална ехография-чернодробно-жлъчна, панкреас, слезка и ретроперитонеално пространство | 60,00 |
810 | Ехография на бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза | 35,00 |
820 | Ехографско определяне на остатъчна урина | 10,00 |
830 | 3D ехографско изследване на бъбреци и пикочен мехур | 80,00 |
840 | Контраст - усилена ехография на бъбреци | 180,00 |
850 | Контраст - усилена ехография на надбъбречни жлези | 180,00 |
860 | Контраст - усилена ехография на простатна жлеза | 140,00 |
861 | Ехография /мл.жлеза, корем, меки тъкани/ | 40,00 |
870 | Промивка на ушна кал | 15,00 |
880 | Инцизия | 45,00 |
890 | Предна и задна тампонада | 30,00 |
900 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване / | 350,00 |
910 | МРТ на селарна област | 350,00 |
920 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ | 500,00 |
930 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ | 500,00 |
931 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография плюс венография/ | 600,00 |
940 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ | 500,00 |
950 | МРТ на органи и структури в шията | 400,00 |
951 | МРТ на гръден кош (медиастинум) | 400,00 |
960 | МРТ на абдомен | 400,00 |
961 | МРТ на абдомен и таз | 600,00 |
970 | МРТ на малък таз | 350,00 |
971 | Фетален МРТ | 600,00 |
980 | МРТ на лицеви кости, очни бублуси и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост | 350,00 |
990 | МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти | 350,00 |
1010 | МРТ на тазобедрена става или тазови кости или сакроилиачни стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или стъпало | 350,00 |
1011 | МРТ на 2-те бедра или 2-те подбедрици | 600,00 |
1020 | МРТ на прешлени един сегмент /отдел/ | 350,00 |
1030 | МРТ на два сегмента/отдела на гръбначния стълб | 500,00 |
1040 | МРТ на цял гръбначен стълб | 750,00 |
1041 | МРТ на двете млечни жлези | 600,00 |
1050 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване / | 550,00 |
1060 | МРТ на селарна област | 550,00 |
1061 | МРТ на главен мозък стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст | 700,00 |
1070 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС | 700,00 |
1080 | МРТ на органи и структури в шията | 600,00 |
1090 | МРТ на абдомен | 700,00 |
1091 | МРТ на абдомен плюс МРХПГ или плюс урография | 800,00 |
1100 | МРТ на малък таз | 700,00 |
1101 | МРТ на абдомен и таз | 950,00 |
1110 | МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост | 550,00 |
1120 | МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти | 550,00 |
1130 | МРТ на гръден кош | 540,00 |
1140 | МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилаични стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало | 550,00 |
1141 | МРТ на двете бедра | 800,00 |
1142 | Спинална ангиография или аортография или каротидни артерии и интракраниални съдове от Вилизиевия кръг | 800,00 |
1150 | МРТ на гръбначен стълб един отдел | 550,00 |
1160 | МРТ на гръбначен стълб два отдела | 850,00 |
1170 | МРТ на цял гръбначен стълб | 950,00 |
1171 | МРТ на двете млечни жлези | 750,00 |
1172 | МРТ изследване след нативно изследване и прилагане на интравенозна контрастна материя с последващи измервания | 200,00 |
1173 | МРТ измервания на допълнителна област с прилагане на контрастна материя | 300,00 |
1174 | МРТ лимфография с контрастно усилване на образите (на един или два крайника) | 800,00 |
1180 | КТ на главен мозък | 200,00 |
1190 | КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини | 200,00 |
1200 | КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция | 250,00 |
1210 | КТ на една област (гръден кош или корем или малък таз или друга) | 250,00 |
1220 | КТ на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) | 350,00 |
1221 | КТ на три области | 450,00 |
12211 | КТ на четири области | 550,00 |
1230 | КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или | 200,00 |
1240 | КТ на гръбначен стълб - един сегмент | 200,00 |
1241 | КТ на гръбначен стълб - два сегмента | 300,00 |
1250 | КТ на целия гръбначен стълб | 450,00 |
1260 | Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол | 250,00 |
1270 | КТ с контрастно усилване на главен мозък | 300,00 |
1271 | КТ на глава с триизмерна или друга реконструкция | 400,00 |
1280 | КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини | 300,00 |
1290 | КТ цистернография | 580,00 |
1300 | КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем или малък таз) | 380,00 |
1310 | КТ с контрастно усилване на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) | 480,00 |
1320 | КТ на три области | 580,00 |
1330 | КТ на четири области | 680,00 |
1340 | КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент | 300,00 |
1350 | КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб - два сегмента | 500,00 |
1360 | КТ на целия гръбначен стълб | 600,00 |
1370 | КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или сакроилиачни стави) | 300,00 |
1380 | КТ артрография | 400,00 |
1381 | КТ след нативно сканиране на една област с прилагане на контрастна материя и изследване в артериална и венозна фаза на същата област | 150,00 |
1382 | КТ изследване на една допълнителна област с прилагане на контрастна материя | 250,00 |
1390 | КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове | 450,00 |
1400 | КТ ангиопулмография | 400,00 |
1410 | КТ коронарография | 600,00 |
1411 | КТ коронарография (амбулаторни процедури) | 300,00 |
1420 | КТ торакална аортография | 400,00 |
1430 | КТ абдоминална аортография и клонове | 400,00 |
1440 | КТ ангиография на крайници | 400,00 |
1450 | КТ виртуална бронхоскопия | 400,00 |
1460 | КТ виртуална колоноскопия | 450,00 |
1470 | КТ ентероклиза | 450,00 |
1480 | КТ на жлъчно-чернодробната система преди трансплантация | 550,00 |
1490 | Документиране на образи на филм – за 1 бр. | 15,00 |
1500 | Документиране на образи на допълнителен CD | 5,00 |
1510 | Мамография /в 4 проекции/ | 45,00 |
1520 | Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ | 50,00 |
1530 | Миелография, сакокаусография | 170,00 |
1540 | Мозъчна артериография | 450,00 |
1550 | Аортография на различни нива | 420,00 |
1560 | Периферна ангиография - бъбречна, чернодробна, бронхиална, други | 420,00 |
1570 | Флебография-периферна, пункционна | 270,00 |
1580 | Флебография-катетеризационна кавография | 420,00 |
1590 | Интервенционални съдови процедури – интраартериална химиотерапия, емболизации, ангиопластика, на периферни съдове други | 490,00 |
1600 | Венозна урография | 65,00 |
1610 | Ретроградна пиелография | 65,00 |
1620 | Комбинирано изследване - рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло/ с графия | 45,00 |
1630 | Други рентгенови изследвания под скопичен контрол | 35,00 |
1640 | Иригография | 60,00 |
1650 | Хранопровод, стомах и дуоденум | 45,00 |
1660 | Стомах, иригогр. с фармакоповлияване и.в. | 65,00 |
1670 | Рентгенография на бял дроб и сърце | 40,00 |
1680 | Рентгенография на ребра | 40,00 |
1690 | Рентгенография на синуси | 25,00 |
1700 | Рентгенография на носни кости | 25,00 |
1710 | Рентгенография на шийни прешлени | 30,00 |
1720 | Рентгенография на шийни прешлени - в повече от една проекции | 35,00 |
1730 | Рентгенография на торакални прешлени | 30,00 |
1740 | Рентгенография на торакални прешлени - в повече от една проекции | 35,00 |
1750 | Рентгенография на лумбални прешлени | 30,00 |
1760 | Рентгенография на лумбални прешлени - в повече от една проекции | 35,00 |
1770 | Рентгенография на сакроилиачни стави | 35,00 |
1780 | Рентгенография на лакътна става с антебрахиум | 30,00 |
1790 | Рентгенография на лакътна става в повече от една проекции | 35,00 |
1800 | Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум | 30,00 |
1810 | Рентгенография на раменна става - в повече от една проекции | 35,00 |
1820 | Рентгенография на коленни стави | 30,00 |
1830 | Рентгенография на коленни стави - в повече от една проекции | 35,00 |
1840 | Рентгенография на глезенни стави | 30,00 |
1850 | Рентгенография на глезенни стави - в повече от една проекции | 35,00 |
1860 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 30,00 |
1870 | Рентгенография на стъпало и пръсти - в повече от една проекции | 35,00 |
1880 | Рентгенография на китки | 30,00 |
1890 | Рентгенография на китки - в повече от една проекции | 35,00 |
1900 | Рентгенография на пръсти | 30,00 |
1910 | Рентгенография на пръсти - в повече от една проекции | 35,00 |
1920 | Рентгенография на череп, черепни центражи | 35,00 |
1930 | Рентгенография на таз, тазобедрени стави | 40,00 |
1940 | Рентгенография на бедрена кост | 30,00 |
1950 | Рентгенография на бедрена кост - в повече от една проекции | 35,00 |
1960 | Рентгенография на подбедрица | 30,00 |
1970 | Рентгенография на подбедрица - в повече от една проекции | 35,00 |
1980 | Обзорна рентгенография на корем БУМ | 40,00 |
1990 | Изсл. на храносмилателна система - тънки черва д. пасаж | 60,00 |
2000 | Илеоцекална област и апендикс с дозирана външна компресия | 65,00 |
Контрастните вещества /препарати/ не са включени в цената на образните изследвания и се осигуряват предварително от пациентите за тяхна сметка и отговорност |
2010 | за мониторен филм 35/43 | 15,00 |
2020 | за мониторен филм 20.3/25.4 | 10,00 |
2030 | допълнителен диск | 5,00 |
2040 | Остеометрия на прешлени или бедрена шийка или предмишница с апарат DXA на едно измервано място | 45,00 |
2050 | Остеометрияна костната плътност на прешлени и бедрена шийка | 60,00 |
2060 | Измерване на цяло тяло с DXA /костна, мускулна и мастна тъкан/ | 80,00 |
2070 | Установяване на счупвания на прешлени с DXA | 75,00 |
2090 | Кръв за хемокултура /1сет / | 45.00 |
2100 | Пунктати /Церебро-спинална течност; костен мозък, перикардиален, плеврален, ставен, абцес и др./ | 35.00 |
2110 | Секрет /рана, фурункул, карбункул и др./ | 30.00 |
2120 | Секрет /жлъчка/ | 30.00 |
2130 | Секрет /очен; ушен; носен; гърлен/ | 30.00 |
2140 | Храчка; БАЛ | 30.00 |
2150 | Урини за урокултура | 15.00 |
2160 | Секрет от генитална система: влагалищен; цервикален; уретрален; простатен; еякулат | 25.00 |
2170 | Фецес /анален секрет/ | 30.00 |
2180 | Културелно изследване за анаероби бактерии | 30.00 |
2200 | Културелно изследване с количествена оценка, идентификация и антибиограма за микоплазма (Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum) | 30.00 |
2210 | Културелно изследване с идентификация и антибиограма за дрождеподобни гъби | 30.00 |
2211 | Материали за бактериологичен контрол от болнична среда и персонал | 25.00 |
2212 | Културеално излседване на микроскопични гъбички по кожа и кожни придатъци (нокти, косми) | 30.00 |
10201 | Биопсии, тъкани и други резекционни материали, взети интраоперативно | 40.00 |
10202 | Връх от централен/периферен венозен катетър | 25.00 |
2220 | ELISA - хламидия трахоматис – IgG антитела | 15.00 |
2221 | ELISA тест за откриване на антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2 | 40.00 |
2222 | ELISA тест за откриване на антитела от клас IgA срещу SARS-CoV-2 | 40.00 |
2230 | ELISA - хламидия трахоматис – IgM антитела | 15.00 |
2231 | ELISA - хламидия трахоматис – IgA антитела | 15.00 |
2250 | ELISA-тест за доказване на микоплазма пневмоние - IgG антитела | 20.00 |
2251 | ELISA-тест за доказване на микоплазма пневмоние - IgМ антитела | 20.00 |
2260 | ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgG антитела | 20.00 |
2261 | ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgМ антитела | 20.00 |
2262 | ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgA антитела | 20.00 |
2292 | ELFA антитела Covid-19 IgM | 25.00 |
2293 | ELFA антитела Covid-19 IgG | 25.00 |
2326 | Серологична диагностика на Лаймска болест IgG | 25.00 |
2327 | Серологична диагностика на Лаймска болест IgM | 25.00 |
2328 | Серологична диагностика на Лаймска болест IgM+IgG | 40.00 |
3032 | Surrogate Virus Neutralization Test - ELISA | 40.00 |
2290 | Бърз антигенен тест за Covid-19 | 35.00 |
2291 | Бърз антигенен тест за Covid-19 + Influenza A+B | 35.00 |
2300 | Имунохроматографски тест за доказване на токсин A и B, и GDH на Clostridium difficile във фецес | 30.00 |
2301 | Имунохроматографски тест за доказване на Хеликобактер пилори антиген във фецес | 15.00 |
2302 | Имунохроматографски тест за качествено доказване на антитела срещу Трепонема паладиум в серум или плазма | 10.00 |
2303 | Имунохроматографски тест за доказване на антиген на Легионела пневмофила в урина | 30.00 |
2311 | Бърз тест (имунохроматографски) за доказване антиген на грипни вируси Influenzae A + B | 15.00 |
2323 | Бърз тест (имунохроматографски) за доказване антиген на бета-хематологични стрептококи от група А (Streptococcus pyogenes) в гърлен секрет | 10.00 |
2325 | Бърз комбиниран тест (имунохроматографски) за доказване антиген на Influenza A и B, Respiratpory Syncytial Viris (RSV), Adenovirus | 35.00 |
10203 | Бърз комбиниран имунохроматографски тест за детекция на SARS-CoV-2, Influenzae A и B, RSV, Adenovirus и Mycoplasma pneumoniae в назофарингеален материал | 45.00 |
10204 | Бърз комбиниран тест (имунохроматографски) за доказване антиген на Influenzae A и B, Respiratory Syncytial Virus (RSV), SARS-CoV-2 | 40.00 |
30010 | Eдновременно диагностициране на Сhlamydia trachomatis, Ureaplasmа и Mycoplasma hominis чрез Real-Time PCR технология от генитални секрети или урина | 65.00 |
30020 | Едновременно диагностициране на Neisseria gonorrhoeae, Сhlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium чрез Real-Time PCR технология от генитални секрети или урина | 75.00 |
30030 | Диагностициране на 8 мутации (FV, protrombin, FXIII, PAI-1, MTHFR, Apo B, GPIIIa, FGB), основни генетични причини за тромбофилия, чрез Real-Time -PCR | 340.00 |
30040 | Enterovirus Real-TM, генетична детекция на ентеровируси | 120.00 |
30050 | Откриване на Сhlamydia trachomatis чрез Real-Time PCR | 30.00 |
3022 | Откриване на Bordetella pertussis/B. parapertussis/B. bronchiseptica чрез Real-TM | 80.00 |
3023 | Откриване на Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae чрез Real-TM | 80.00 |
3024 | Скрининг за 14 високорискови HPV генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), с генотипизиране и количествено определяне не генотипове 16, 18 и 45 (ако са налични в пробата) чрез Real-Time PCR технология | 80.00 |
30080 | Урина за урокултура (двукратна) | 22.00 |
30090 | Гърлен секрет + носен секрет | 40.00 |
3025 | Очен секрет (от двете очи) | 40.00 |
3026 | Ранев секрет + носен секрет за носителство на Staphylococcus aureus | 40.00 |
30100 | Влагалищен секрет + цервикален секрет с намазки | 45.00 |
3027 | Културелно изследване на микроскопични гъбички по кожа и кожни придатъци (нокти, косми) - 2 проби | 45.00 |
30110 | Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + изследване за Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum | 50.00 |
30120 | Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + откриване на Chlamydia trachomatic, Ureaplasma и Mycoplasma hominis чрез Real-Time PCR технология) | 75.00 |
30130 | Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + откриване на Neisseria gonorrhoeae, Clamydia trachomatic, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium чрез Real-Time PCR технология) | 85.00 |
3030 | ELFA IgG, ELISA IgA, ELISA Surrogate Virus Neutralization Test (Vnab) SARS-CoV-2 | 85.00 |
3031 | ELFA IgM, ELFA IgG, ELISA IgA, ELISA Surrogate Virus Neutralization Test (Vnab) SARS-CoV-2 | 105.00 |
3017 | Скринингово изследване носен/гърлен секрет за MRSA | 6.00 |
3018 | Скринингово изследване кожна лезия за MRSA | 10.00 |
3019 | Скринингово изследване урина (ESBL) | 15.00 |
3020 | Скринингово изследване фецес (VRE, ESBL) | 20.00 |
208 | Дубликат на медицински документ | 10.00 |
12 | Консултация с хабилитиран лекар | 50.00 |
13 | Консултация с лекар | 25.00 |
3028 | Вземане на проба за микробиологично изследване (секрети, кръв и др.) | 5.00 |
3029 | Идентифициране на изолиран в чиста култура бактериален щам чрез MALDI-TOF | 10.00 |
2320 | Вземане на венозна кръв /венепункция/: | 3.00 |
2330 | Вземане на капилярна кръв | 1.00 |
2340 | Кръвна картина, автоматично, без диференциално броене | 5.00 |
2350 | Кръвна картина, автоматично, с диференциално броене: | 9.00 |
2370 | Автоматично определяне на ретикулоцити | 7.00 |
2390 | Диференциално броене на левкоцити-микроскопски | 5.00 |
2400 | Морфология на еритроцити,микроскопски | 5.00 |
2430 | СУЕ | 2.00 |
2450 | Гликиран хемоглобин – Hb А1 С | 12.00 |
2460 | Време на кървене | 2.00 |
2470 | Протромбиново време | 5.00 |
2480 | аРТТ | 5.00 |
2490 | Фибриноген | 5.00 |
2510 | D-димер | 30.00 |
2520 | Антитромбин | 30.00 |
2530 | Протеин С/PrC/ | 30.00 |
2570 | Калий | 3.00 |
2580 | Натрий | 3.00 |
2590 | Хлорид | 3.00 |
2600 | Калций - фотометрично | 2.50 |
2610 | Са-ААS | 10.00 |
2620 | iCa++ | 5.00 |
2640 | Фосфор | 2.50 |
2660 | Fe/AAS/ | 5.00 |
2670 | ЖСК | 5.00 |
2680 | Сu | 10.00 |
2690 | Zn | 10.00 |
2700 | Mg | 10.00 |
2710 | Pb | 15.00 |
2720 | Se | 18.00 |
2730 | Cd | 27.00 |
2740 | Аl | 27.00 |
2800 | КАО | 15.00 |
2810 | Билирубин - общ | 3.00 |
2820 | Билирубин - директен | 3.00 |
2830 | Глюкоза | 3.00 |
2831 | Кръвно-захарен профил - 3 кратен | 7.50 |
2832 | Кръвно-захарен профил - 4 кратен | 10.00 |
2833 | Кръвно-захарен профил - 5 кратен | 12.00 |
2840 | Креатинин | 2.50 |
2841 | Креатинин-ензимен метод | 5.00 |
2850 | Пикочна киселина | 2.50 |
2860 | Урея | 2.50 |
2870 | Амоняк | 15.00 |
2880 | Липиден профил | 10.00 |
2890 | Холестерол | 2.50 |
2900 | HDL | 3.00 |
2910 | LDL | 3.00 |
2920 | VLDL | 3.00 |
2930 | Триглицериди | 3.00 |
2940 | Лактат | 10.00 |
2970 | АСАТ | 3.00 |
2980 | АЛАТ | 3.00 |
2990 | КК | 3.00 |
3000 | КК-МВ | 3.00 |
3001 | КК-МВ (mass) | 15.00 |
3010 | ГТ | 3.00 |
3020 | АФ | 3.00 |
3040 | ЛДХ | 3.00 |
3060 | а-Амилаза | 3.00 |
3070 | Липаза | 6.00 |
3090 | Общ белтък | 3.00 |
3092 | Антистрептолизин О (ASL) | 10.00 |
3095 | PCR с метод Яффе | 7.50 |
3096 | PCR с ензимен метод | 10.00 |
3100 | Албумин | 3.00 |
3101 | ACR в урина с метод Яффе | 14.00 |
3102 | ACR в урина с ензимен метод | 17.00 |
3110 | Протеинограма /в серум/ | 12.00 |
3111 | Електорофореза на урина | 10.00 |
3112 | Албумин в урината | 10.00 |
3120 | Алфа-1-антитрипсин | 19.00 |
3150 | С3 | 10.00 |
3160 | С4 | 10.00 |
3170 | S-церулоплазмин | 19.00 |
3220 | Феритин | 19.00 |
3240 | Ревматоиден фактор | 10.00 |
3250 | в2-микроглобулин | 20.00 |
3261 | CRP високочувствителен тест- имунотурбидиметричен | 7.00 |
3270 | IgA | 10.00 |
3280 | IgG | 10.00 |
3300 | IgM | 10.00 |
3310 | IgE | 18.00 |
3330 | ИМФ-имунофиксация | 75.00 |
3350 | Прокалцитонин | 30.00 |
3390 | N-MID-остеокалцин | 18.00 |
3400 | b- crosslaps | 18.00 |
3410 | FT3 | 15.00 |
3411 | Алдостерон | 20.00 |
34111 | Алдостерон - Метод LC-MS/MS | 62.00 |
3412 | Активен плазмен ренин | 20.00 |
3420 | FT4 | 15.00 |
3430 | TSH | 15.00 |
